The stage is about for world-class women’s T20 cricket as Australia’s premier home match returns for its 12th version. Girls’s Huge Bash League (WBBL) 12 (2026) guarantees one other thrilling season of explosive batting, clinical bowling, and high-stakes drama as eight top-tier franchises go head-to-head.
Kicking off on Thursday, OctobeWBBL 2026 Schedule: Full WBBL 12 Fixtures, Dates, Venues and Match Timings (IST)r 29, 2026, the 38-day match will function a 40-match regular-season group stage followed by a high-octane 3-match finals collection (The Knockout, The Challenger, and The Closing). From iconic venues like the North Sydney Oval and Junction Oval to the WACA Floor and Adelaide Oval, fans all over the world are in for an unforgettable feast of cricket.
Whether you might be monitoring matchday timings, planning stadium visits, or conserving tabs in your favorite workforce’s path to the finals, right here is the complete WBBL 2026 schedule with full fixtures, dates, venues, and match instances.
| Date | Match | Venue | Time (IST) |
|---|---|---|---|
| Thu 29 Oct | Melbourne Renegades vs Sydney Thunder | Junction Oval | 10:10 AM |
| Thu 29 Oct | Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | Junction Oval | 1:40 PM |
| Fri 30 Oct | Brisbane Warmth vs Sydney Sixers | Allan Border Field | 1:40 PM |
| Sat 31 Oct | Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | Karen Rolton Oval | 10:10 AM |
| Sat 31 Oct | Perth Scorchers vs Melbourne Renegades | WACA Floor | 1:40 PM |
| Solar 1 Nov | Sydney Thunder vs Brisbane Warmth | Drummoyne Oval | 10:10 AM |
| Solar 1 Nov | Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes | Drummoyne Oval | 1:40 PM |
| Mon 2 Nov | Melbourne Stars vs Perth Scorchers | Junction Oval | 1:40 PM |
| Wed 4 Nov | Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades | Ninja Stadium | 1:40 PM |
| Thu 5 Nov | Adelaide Strikers vs Brisbane Warmth | Drummoyne Oval | 10:10 AM |
| Thu 5 Nov | Sydney Thunder vs Perth Scorchers | Drummoyne Oval | 1:40 PM |
| Fri 6 Nov | Melbourne Stars vs Sydney Sixers | Junction Oval | 1:40 PM |
| Sat 7 Nov | Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers | Junction Oval | 10:10 AM |
| Sat 7 Nov | Brisbane Warmth vs Hobart Hurricanes | Allan Border Field | 1:40 PM |
| Solar 8 Nov | Sydney Sixers vs Sydney Thunder | North Sydney Oval | 8:10 AM |
| Solar 8 Nov | Perth Scorchers vs Melbourne Stars | North Sydney Oval | 11:40 AM |
| Tue 10 Nov | Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers | Ninja Stadium | 1:40 PM |
| Wed 11 Nov | Perth Scorchers vs Sydney Thunder | WACA Floor | 1:40 PM |
| Thu 12 Nov | Melbourne Stars vs Brisbane Warmth | Junction Oval | 10:10 AM |
| Thu 12 Nov | Melbourne Renegades vs Sydney Sixers | Junction Oval | 1:40 PM |
| Sat 14 Nov | Hobart Hurricanes vs Brisbane Warmth | Ninja Stadium | 10:10 AM |
| Sat 14 Nov | Perth Scorchers vs Adelaide Strikers | WACA Floor | 1:40 PM |
| Solar 15 Nov | Sydney Sixers vs Melbourne Renegades | North Sydney Oval | 5:30 AM |
| Mon 16 Nov | Sydney Thunder vs Melbourne Stars | Drummoyne Oval | 1:40 PM |
| Tue 17 Nov | Adelaide Strikers vs Sydney Sixers | Karen Rolton Oval | 1:40 PM |
| Thu 19 Nov | Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers | Allan Border Field | 10:10 AM |
| Thu 19 Nov | Brisbane Warmth vs Sydney Thunder | Allan Border Field | 1:40 PM |
| Fri 20 Nov | Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades | Adelaide Oval | 1:40 PM |
| Sat 21 Nov | Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder | Ninja Stadium | 6:30 AM |
| Sat 21 Nov | Sydney Sixers vs Perth Scorchers | North Sydney Oval | 10:00 AM |
| Solar 22 Nov | Brisbane Warmth vs Adelaide Strikers | Allan Border Field | 10:10 AM |
| Solar 22 Nov | Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | Junction Oval | 1:40 PM |
| Wed 25 Nov | Melbourne Renegades vs Brisbane Warmth | Junction Oval | 1:40 PM |
| Thu 26 Nov | Sydney Thunder vs Adelaide Strikers | North Sydney Oval | 10:10 AM |
| Thu 26 Nov | Sydney Sixers vs Melbourne Stars | North Sydney Oval | 1:40 PM |
| Fri 27 Nov | Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes | WACA Floor | 3:40 PM |
| Sat 28 Nov | Melbourne Renegades vs Melbourne Stars | Junction Oval | 10:10 AM |
| Sat 28 Nov | Sydney Thunder vs Sydney Sixers | Drummoyne Oval | 1:40 PM |
| Solar 29 Nov | Brisbane Warmth vs Perth Scorchers | Karen Rolton Oval | 6:30 AM |
| Solar 29 Nov | Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | Karen Rolton Oval | 10:00 AM |
| Tue 1 Dec | Knockout | TBC | TBC |
| Thu 3 Dec | Challenger | TBC | TBC |
| Sat 5 Dec | Closing | Top qualifier house venue | TBC |
With defending champions Hobart Hurricanes aiming to retain their crown and seven hungry contenders seeking to elevate the trophy on Saturday, December 5, 2026, WBBL 12 is certain to ship world-class cricket from begin to finish.
Supply: femalecricket.com

