The stage is set for the TATA Girls’s Premier League (WPL) 2027 public sale, with 146 players shortlisted to compete for 27 accessible slots when the public sale takes place in Kochi, Kerala, on October 28, 2026. With a mix of established international stars, experienced Indian cricketers and rising domestic expertise, the public sale presents an vital alternative for franchises to strengthen their squads ahead of the subsequent season.
In line with the official public sale listing released on October 19, the player pool includes 119 Indian players and 27 abroad players. Among the Indian contingent, 22 are capped players, whereas 97 are uncapped. The abroad group consists of 14 capped and 13 uncapped players, with six players representing Associate Nations. The accessible slots embrace 20 positions for Indian players and 7 for abroad recruits.
England batter Sophia Dunkley and Australia all-rounder Sophie Molineux headline the public sale listing with the best base price of ₹50 lakh every. Both convey international expertise and could attract consideration from franchises seeking to add quality to their batting or all-round choices. India’s G. Kamalini and Kiran Navgire, along with Australia’s Heather Graham and Jess Jonassen, have registered at a base price of ₹40 lakh. Their inclusion adds additional curiosity to the public sale, significantly for teams seeking to strengthen their domestic batting resources or abroad all-rounder combinations.
A total of 30 players have registered within the ₹30 lakh base-price bracket. This group features several experienced Indian and abroad cricketers, offering franchises a spread of choices throughout completely different specialisms. Past the established names, the TATA WPL 2027 public sale listing contains a substantial pool of uncapped Indian players. With 97 uncapped Indian cricketers included, franchises have a chance to put money into rising expertise and determine players who could turn into invaluable contributors within the league.
The abroad contingent additionally affords selection, with players from international locations together with Australia, England, South Africa, Eire, Scotland, Sri Lanka, New Zealand, the Netherlands and the UAE represented within the listing. The public sale is scheduled to start at 5:30 PM on October 28. With only 27 slots accessible for 146 registered players, competition for contracts is predicted to be intense. Groups will need to balance expertise, rising expertise and role-specific requirements as they prepare for the TATA WPL 2027 season.
The public sale will finally decide which players secure opportunities to showcase their skills on one among women’s cricket’s greatest franchise platforms.
TATA WPL 2027 Public sale: Full Participant Checklist
| Identify | Country | Age | Specialist | C/U/A | Reserve Value | Reserve Value Rs Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raghvi Bist | India | 22 | BATTER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Sophia Dunkley | England | 28 | BATTER | Capped | ₹50 lakh | 50 |
| Tejal Hasabnis | India | 29 | BATTER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| G. Kamalini | India | 18 | BATTER | Capped | ₹40 lakh | 40 |
| Kiran Navgire | India | 32 | BATTER | Capped | ₹40 lakh | 40 |
| Ayushi Soni | India | 26 | BATTER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Chamari Athapaththu | Sri Lanka | 36 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Grace Harris | Australia | 33 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Sophie Molineux | Australia | 28 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹50 lakh | 50 |
| Orla Prendergast | Eire | 24 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Sneh Rana | India | 32 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Taniyaa Bhatia | India | 29 | WICKETKEEPER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Uma Chetry | India | 24 | WICKETKEEPER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Nuzhat Parween | India | 30 | WICKETKEEPER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Sushma Verma | India | 34 | WICKETKEEPER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Mithali Ayodya | Sri Lanka | 19 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Rosemary Mair | New Zealand | 28 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Titas Sadhu | India | 22 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Saima Thakor | India | 30 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Tayla Vlaeminck | Australia | 28 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Saika Ishaque | India | 31 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Priya Mishra | India | 22 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Nonkululeko Mlaba | South Africa | 26 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Asha Sobhana | India | 35 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Vrinda Dinesh | India | 25 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Humairaa Kaazi | India | 33 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Disha Kasat | India | 29 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Gautami Naik | India | 28 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Shweta Sehrawat | India | 22 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Purvaja Verlekar | India | 25 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sujata Dey | India | 22 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Tess Flintoff | Australia | 23 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Poonam Khemnar | India | 32 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Anandita Kishor | India | 20 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Charli Knott | Australia | 24 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Pragati Singh | India | 23 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Bhavika Ahire | India | 19 | WICKETKEEPER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sarah Bryce | Scotland | 26 | WICKETKEEPER | Associate | ₹10 lakh | 10 |
| Latika Inamdar | India | 27 | WICKETKEEPER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Shivani Singh | India | 26 | WICKETKEEPER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Rima Ekka | India | 28 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Shraddha Pokharkar | India | 30 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Yashasri S | India | 23 | BOWLER | Uncapped | ₹20 lakh | 20 |
| Shabnam Shakil | India | 19 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Eddla Srujana | India | 21 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Samantha Bates | Australia | 34 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Bharti Rawal | India | 23 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Shanu Sen | India | 23 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Parunika Sisodia | India | 21 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sonam Yadav | India | 19 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Annerie Dercksen | South Africa | 25 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Heather Graham | Australia | 30 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹40 lakh | 40 |
| Jess Jonassen | Australia | 34 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹40 lakh | 40 |
| Kayla Reyneke | South Africa | 21 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Chloe Tryon | South Africa | 32 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Preeti Bose | India | 34 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Shuchi Upadhyay | India | 22 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Devika Vaidya | India | 29 | BOWLER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Saanika Chalke | India | 20 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Pranavi Chandra | India | 24 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Ira Jadhav | India | 16 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Shraddha Nabira | India | 18 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Tanisha Ohlan | India | 20 | BATTER | Uncapped | ₹20 lakh | 20 |
| Varnika Singh | India | 23 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Maitlan Brown | Australia | 29 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Kathryn Bryce | Scotland | 29 | ALL-ROUNDER | Associate | ₹10 lakh | 10 |
| Darcey Carter | Scotland | 21 | ALL-ROUNDER | Associate | ₹10 lakh | 10 |
| Uma Kashvi | India | 15 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Amandeep Kaur | India | 23 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Joshitha VJ | India | 20 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Khushi Bhatia | India | 24 | WICKETKEEPER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Riya Chaudhari | India | 25 | WICKETKEEPER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Babette De Leede | Netherland | 27 | WICKETKEEPER | Associate | ₹10 lakh | 10 |
| Pragya Rawat | India | 24 | WICKETKEEPER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Anshu Apurva | India | 30 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Yashasvi Katta | India | 22 | BOWLER | Uncapped | ₹20 lakh | 20 |
| Nandhana Sridharan | India | 17 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Jyoti Thakur | India | 28 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Gargi Wankar | India | 28 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Apeksha Anand | India | 18 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Nikita Chauhan | India | 24 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Kirstie Gordon | Scotland | 29 | BOWLER | Associate | ₹10 lakh | 10 |
| Shreya Shrivas | India | 17 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Poonam Soni | India | 27 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Simran Bahadur | India | 27 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Mona Meshram | India | 35 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Anjali Sarvani | India | 29 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Meghna Singh | India | 32 | ALL-ROUNDER | Capped | ₹30 lakh | 30 |
| Monika Devi | India | 30 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Divya Ganesh | India | 27 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Bhavana Goplani | India | 28 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Harsimran Kaur | India | 19 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Ayesha Shaikh | India | 24 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Inchara Umesh | India | 17 | BATTER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Nazma Khan | India | 30 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Vidhi Parmar | India | 17 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Deeksha Sharma | India | 22 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Shivi Sharma | India | 21 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Kanishka Thakur | India | 23 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Gongadi Trisha | India | 21 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sandhya Chhetri | India | 24 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Ramyashri KN | India | 24 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Chandni Sharma | India | 20 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sumiti Soni | India | 19 | BOWLER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Akshita Bhagat | India | 20 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Esha Oza | UAE | 28 | ALL-ROUNDER | Associate | ₹10 lakh | 10 |
| Maddie Penna | Australia | 26 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Aayushi Shukla | India | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Anaadi Tagde | India | 18 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Triveni Vashistha | India | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹20 lakh | 20 |
| Manali Dakshini | India | 29 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Roshini Kiran | India | 22 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Palnati Rishika Krishnan | India | 16 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Henrietta Pereira | India | 24 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Tanisha Singh | India | 23 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sonal Thakur | India | 24 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Keerthana Balakrishnan | India | 26 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Kira Chathli | England | 27 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Salonee Dangore | India | 28 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Arya Gohane | India | 26 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Milly Illingworth | Australia | 21 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Nalla Reddy | India | 22 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Suman Meena | India | 26 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sonia Mendhiya | India | 22 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Anshu Nagar | India | 15 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Dnyaneshwari Patil | India | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sahana Pawar | India | 30 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Karri Poojitha | India | 23 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Kaku Barman | India | 18 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Bidisha Dey | India | 20 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Shishira Gowda | India | 25 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Dimple Kanwar | India | 20 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Sonali Singh | India | 23 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Mithila Vinod | India | 21 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Fatima Jaffer | India | 24 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Karnika Karthick | India | 16 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Ishita Khale | India | 22 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Pragya Rawat | India | 26 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Neetu Singh | India | 27 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Soumya Singh | India | 26 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Jazmine Gill | India | 17 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Bharati Singh | India | 17 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Kalpana Singh | India | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Palak Singh | India | 16 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Rekha Singh | India | 23 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
| Nisha Verma | India | 18 | ALL-ROUNDER | Uncapped | ₹10 lakh | 10 |
Loves all things female cricket
Source: femalecricket.com

